Astar Supermarket Showcase
Описание продукта
Оптимизированное удаление падения;
Высокий испаритель;
Выберите экологический хладагент R22;
Энергетический двигатель вентилятора;
Последний новый светодиод;
Превышение влажной рабочей боковой тарелки с конденсированной водой, направляющая проектирование.
| Модель | AF1-10 | AF1-12 | AF1-15 |
| Размер | 1000*800*1980 мм | 1200*800*1980 мм | 1500*950*1980 мм |
| Напряжение | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц |
| Власть | 950 Вт | 1250 Вт | 1300 Вт |
| Емкость | 470L | 520L | 846L |
| Охлаждающий путь | Фан -охлаждение | Фан -охлаждение | Фан -охлаждение |
| Температурная диапазон | 2 ~ 10 ℃ | 2 ~ 10 ℃ | 2 ~ 10 ℃ |
| Модель | AF1-20 | AF1-25 | AF1-30 |
| Размер | 2000*950*1980 мм | 2500*950*1980 мм | 3000*950*1980 мм |
| Напряжение | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц |
| Власть | 1800 Вт | 2500 Вт | 2600 Вт |
| Емкость | 1146L | 1146L | 1746L |
| Охлаждающий путь | Фан -охлаждение | Фан -охлаждение | Фан -охлаждение |
| Температурная диапазон | 2 ~ 10 ℃ | 2 ~ 10 ℃ | 2 ~ 10 ℃ |
Дом О нас Пекарское оборудование Каталог Новости видео Свяжитесь с нами