Astar Спиральный тестомес для хлебобулочных изделий 60 л
Модель | Чаша | Вместимость муки | Напряжение | Номинальная частота | Сила | Скорость крюка | Скорость чаши | Dimensions |
РГ-20Л | 21 л | 8 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 1,5 кВт | 112/198 об/мин | 12/20 р/м | 730*390*900мм |
РГ-30Л | 35 л | 12,5 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 1,5 кВт | 112/198 об/мин | 12/20 р/м | 750*435*900мм |
РГ-40Л | 40 л | 16 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 3кВт | 112/198 об/мин | 12/20 р/м | 840*480*1000мм |
РГ-50л | 54 л | 20 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 3кВт | 112/198 об/мин | 12/20 р/м | 840*480*1000мм |
РГ-60л | 64 л | 25 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 3кВт | 112/198 об/мин | 12/20 р/м | 840*480*1000мм |
РГ-50КГ | 130L | 50 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 6кВт | 100/200р/м | 12 р/м | 1160*730*1380мм |
РГ-75КГ | 200L | 75 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 8,6 кВт | 100/200р/м | 12 р/м | 1380*840*1560мм |
РГ-100кг | 260L | 100 кг | 110/220/230/380В | 50/60 Гц | 9кВт | 100/200р/м | 12 р/м | 1380*840*1560мм |
Дом О нас Пекарское оборудование Каталог Новости видео Свяжитесь с нами